✅ 1. 사업 타당성 및 추진 필요성
점검항목 | 확인여부 (✓) | 비고 |
---|
현장 운영의 주요 문제점이 명확히 정의되어 있는가? | | |
MES 도입의 구체적 필요성과 기대효과가 서술되어 있는가? | | |
추진 배경(고객 요구, 품질 개선, 납기 대응 등)이 정리되었는가? | | |
사내 경영진의 적극적인 추진 의지가 확보되어 있는가? | | |
✅ 2. 기업 준비도
점검항목 | 확인여부 (✓) | 비고 |
---|
MES 전담 담당자 지정이 되어 있는가? | | |
사업기간 동안 투입될 인력이 확보되어 있는가? | | |
품목코드, BOM, 공정코드 등 마스터 데이터가 정비되어 있는가? | | |
현장 표준작업 프로세스가 문서화되어 있는가? | | |
✅ 3. 구축 범위 및 목표 설정
점검항목 | 확인여부 (✓) | 비고 |
---|
구축범위가 현실적이고 기업 규모에 적합하게 설정되었는가? | | |
1단계 목표에 실적수집, 작업지시, 품질관리, LOT 추적 등이 포함되었는가? | | |
ERP 연동 등 확장범위는 단계적으로 설정되었는가? | | |
목표 KPI가 수치로 정의되어 있는가? (예: 생산성 15% 향상) | | |
✅ 4. 공급기업 선정
점검항목 | 확인여부 (✓) | 비고 |
---|
공급기업이 스마트공장 보급확산사업 공급기업으로 등록되어 있는가? | | |
공급기업이 동일 업종 MES 구축 경험을 보유하고 있는가? | | |
공급기업이 표준 솔루션 기반으로 구축 가능한가? | | |
공급기업의 사후 유지보수 및 운영지원 체계가 명확한가? | | |
✅ 5. 사업계획서 작성
점검항목 | 확인여부 (✓) | 비고 |
---|
사업개요, 추진목표, 구축범위, 기대성과가 구체적으로 작성되었는가? | | |
추진일정이 현실적으로 작성되었는가? (보통 6개월 내외) | | |
예산 산정이 적정하고 자부담 능력이 확보되었는가? | | |
사업비 지출계획 및 증빙자료 확보 계획이 수립되었는가? | | |
✅ 6. 사업관리 및 운영계획
점검항목 | 확인여부 (✓) | 비고 |
---|
구축 이후 시스템 운영 책임자가 지정되어 있는가? | | |
시스템 정착을 위한 사내 교육계획이 준비되어 있는가? | | |
데이터 품질 유지 및 표준화 유지 방안이 있는가? | | |
향후 스마트공장 고도화 사업 연계 계획이 있는가? | | |
✅ 7. 심사 대비 사전 준비
점검항목 | 확인여부 (✓) | 비고 |
---|
심사위원 예상 질문에 대한 Q&A가 준비되어 있는가? | | |
현장설비, 재고장, 생산실적 등 기본 데이터 현황이 정리되어 있는가? | | |
경영진의 심사 참여 가능성이 확보되었는가? | | |
공급사와 사전 모의 심사 리허설을 진행하였는가? | | |
✅ 결론
이 체크리스트를 기반으로 철저히 준비하면 심사 통과 가능성은 상당히 높아집니다.
하지만 정부지원 스마트공장 사업은 단순히 서류 준비만으로 끝나는 것이 아닙니다.
현장 여건, 경영진 의지, 공급사 협력, 데이터 품질, 운영 프로세스 등 다양한 요소가 유기적으로 준비되어야 진정한 성공 구축으로 이어집니다.
👉 따라서 이외에도 다음과 같은 추가 준비가 필요할 수 있습니다:
- 현장 설비 인터페이스 사전 점검 (설비통신 가능여부)
- 네트워크 환경 점검 (무선망, 서버 사양 등)
- 기존 운영 프로세스 표준화 정리
- 내부 직원의 변화관리 교육
- 프로젝트 리스크 관리 방안 수립
결국 “정부지원사업 성공” = “시스템 구축 성공” = “현장 정착 성공” 으로 이어진다는 점을 잊지 마시고, 종합적인 준비가 필요합니다.