✅ 전체 사업기간
구분 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
총사업기간 | 약 6개월~7개월 | 협약일 기준 |
✅ 상세 단계별 일정표
단계번호 | 단계명 | 소요기간 | 주요 작업내용 | 담당주체 |
---|---|---|---|---|
1단계 | 사업 착수 및 계약 | 0.5개월 | – 착수보고 – 계약체결 – Kick-off | 공급사 + 기업 |
2단계 | 요구사항 정의 (분석) | 0.5개월 | – 현장진단 – 요구사항 수집 – 범위 정의 | 공급사 + 기업 |
3단계 | 상세설계 | 1개월 | – 기능정의서 작성 – 화면설계 – 인터페이스 설계 | 공급사 |
4단계 | 시스템 개발 및 커스터마이징 | 2개월 | – 표준솔루션 설치 – 일부 커스터마이징 – 설비인터페이스 개발 | 공급사 |
5단계 | 시스템 테스트 | 0.5개월 | – 기능테스트 – 데이터 이관 테스트 – 오류수정 | 공급사 + 기업 |
6단계 | 시운전 및 시범운영 | 1개월 | – 현장적용 – 사용자 교육 – 오류보완 | 공급사 + 기업 |
7단계 | 최종전환 및 사업 종료보고 | 0.5개월 | – 정식운영개시 – 종료보고 – 사업비 정산 | 공급사 + 기업 |
✅ 월별 진척도 차트 (테이블형)
월차 | 1개월차 | 2개월차 | 3개월차 | 4개월차 | 5개월차 | 6개월차 | 7개월차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
착수 | ● | ||||||
요구사항정의 | ● | ||||||
상세설계 | ● | ● | |||||
개발 | ● | ● | ● | ||||
테스트 | ● | ||||||
시운전 | ● | ● | |||||
종료보고 | ● |
- ● : 해당 작업 진행 기간
✅ 일정 운영상 주의사항 테이블
구분 | 주요 리스크 | 대응방안 |
---|---|---|
요구사항정의 | 사내 준비 부족 | 사전 교육 및 회의 충분히 확보 |
개발단계 | 커스터마이징 과다 | 표준기능 위주로 설정 |
테스트 | 데이터 오류 | 데이터 사전 정비 병행 |
시운전 | 작업자 반발 | 반복 교육과 사용자 피드백 반영 |
종료보고 | 사업비 증빙 누락 | 사업비 집행 철저 관리 |
✅ 핵심 요약
- 요구사항 → 설계 → 개발 → 테스트 → 시운전 → 종료보고 단계
- 일반적으로 6~7개월 소요가 가장 안정적이고 심사 통과율이 높음
- 일정이 너무 빠르면 “비현실적 계획”으로 감점 가능